Gesamtanzahl und durchschnittliche Punkte im Team vs Team Event im zeitlichen Verlauf pro Spieler. Anzahl der berücksichtigten Team-Events: 20
Erwartetes Minimum pro Spieler / Teamevent: 20.000 Punkte
Absolutes erwartetes Minimum: 14.997 Punkte.
Player | Summe | Durchschnitt | aktuell älter | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepponia Mtfs | 118.334 Pt | 29.584 Pt | 30064 | 27716 | 26968 | 33586 | ||||||||||||||||
2 | Änakin 2.0 | 117.820 Pt | 29.455 Pt | 31924 | 26255 | 25505 | 34136 | ||||||||||||||||
3 | zwuu | 115.900 Pt | 28.975 Pt | 36040 | 25116 | 23443 | 31301 | ||||||||||||||||
4 | FakeTaxi | 113.278 Pt | 28.320 Pt | 29240 | 27423 | 28948 | 27667 | ||||||||||||||||
5 | Peter | 109.628 Pt | 27.407 Pt | 28563 | 27417 | 29439 | 24209 | ||||||||||||||||
6 | latal | 108.130 Pt | 27.033 Pt | 29199 | 25474 | 27765 | 25692 | ||||||||||||||||
7 | Filou de NOP | 107.996 Pt | 26.999 Pt | 28375 | 27841 | 29350 | 22430 | ||||||||||||||||
8 | PHIDA | 107.595 Pt | 26.899 Pt | 27683 | 27632 | 25452 | 26828 | ||||||||||||||||
9 | renz | 106.384 Pt | 26.596 Pt | 27941 | 25517 | 28691 | 24235 | ||||||||||||||||
10 | egaloda | 106.341 Pt | 26.585 Pt | 31730 | 23960 | 26699 | 23952 | ||||||||||||||||
11 | S@lli | 105.309 Pt | 26.327 Pt | 27276 | 26596 | 24625 | 26812 | ||||||||||||||||
12 | TAZ | 104.202 Pt | 26.051 Pt | 25955 | 26910 | 24749 | 26588 | ||||||||||||||||
13 | Stef_7_10 | 103.100 Pt | 25.775 Pt | 25652 | 24280 | 25468 | 27700 | ||||||||||||||||
14 | TP | 101.521 Pt | 25.380 Pt | 27267 | 28834 | 26886 | 18534 | ||||||||||||||||
15 | Chris.94 | 98.959 Pt | 24.740 Pt | 25405 | 25682 | 24529 | 23343 | ||||||||||||||||
16 | Stefan | 98.920 Pt | 24.730 Pt | 24057 | 24264 | 23558 | 27041 | ||||||||||||||||
17 | TheBest | 98.383 Pt | 24.596 Pt | 27589 | 25196 | 25640 | 19958 | ||||||||||||||||
18 | |AT| Aircode | 97.348 Pt | 24.337 Pt | 26813 | 24055 | 24953 | 21527 | ||||||||||||||||
19 | stiflers mom | 93.220 Pt | 23.305 Pt | 25121 | 24219 | 25299 | 18581 | ||||||||||||||||
20 | Mahi | 89.761 Pt | 22.440 Pt | 17126 | 27623 | 25234 | 19778 | ||||||||||||||||
21 | Rumblebuffin | 88.692 Pt | 22.173 Pt | 22122 | 23560 | 25282 | 17728 | ||||||||||||||||
22 | missarol | 65.982 Pt | 21.994 Pt | 22750 | 22712 | 20520 | |||||||||||||||||
23 | RoccoRowdy | 87.140 Pt | 21.785 Pt | 26914 | 20418 | 21911 | 17897 | ||||||||||||||||
24 | Prodi46 | 84.776 Pt | 21.194 Pt | 21690 | 23276 | 23539 | 16271 | ||||||||||||||||
25 | Wuuzi | 84.645 Pt | 21.161 Pt | 24094 | 24876 | 21971 | 13704 | ||||||||||||||||
26 | SJJA | 80.883 Pt | 20.221 Pt | 24225 | 22819 | 21525 | 12314 | ||||||||||||||||
27 | Koal | 72.611 Pt | 18.153 Pt | 20890 | 19819 | 18627 | 13275 | ||||||||||||||||
28 | Nani | 17.253 Pt | 17.253 Pt | 17253 |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0